
Untuk lebih jelas sebaran biaya pendidikan diuraikan berikut ini:
1. Biaya Pendidikan jenjang Diploma 3 dan 4
2. Biaya Pendidikan jenjang Sarjana
- Biaya Pendidikan Jenjang Sarjana (S1) Lulusan SMTA
- Biaya Pendidikan Jenjang S1 110 SKS (dari lulusan D3)
3. Biaya Pendidikan Pascasarjana – S2
4. Biaya Pendidikan Pascasarjana- Doktor S3
5. Biaya Pendidikan Profesi, PPDS & PPDGS
===========================================================================================1. Biaya Pendidikan jenjang Diploma 3 dan 4
Berdasarkan keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 293/H6.1/Kep/HK/2010
Biaya Pendidikan jenjang Diploma 3 dan 4
Biaya studi yang harus ditanggung oleh mahasiswa Program Diploma 3 yang diterima melalui SMUP sebagai berikut :
- SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dibayarkan pada setiap semester sebesar Rp. 2.000.000,00
- DMB (Dana Mahasiswa Baru) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru sebesar Rp. 2.000.000,00
- Ada Fakultas yang menetapkan Tarif SPP Program D3 dan D4 tidak sama dengan fakultas yang lain yaitu :
- Fakultas Kedokteran Program Studi Kebidanan D3 SPP : Rp. 800.000,00 Praktikum : Rp. 5.400.000,00
- Fakultas Kedokteran Program Studi Kebidanan D4 SPP : Rp. 800.000,00 Praktikum : Rp. 7.500.000,00
- DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru.
(lihat daftar berikut).
No | Fakultas | Program Studi | DPP D3 | DPP D4 |
1 | Ekonomi | Akuntansi | 8.500.000,00 | |
Perpajakan | ||||
Manajemen Pemasaran | ||||
Bisnis Internasional | ||||
2 | Kedokteran | Kebidanan | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 |
3 | MIPA | Manajemen Informatika | 7.000.000,00 | |
Teknik Informatika | ||||
Teknik Komputer | ||||
Analisis Kimia | ||||
Kimia Industri | ||||
4 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi | 5.000.000,00 | |
Ahli Pemerintahan | ||||
5 | Sastra | Editing | 4.000.000,00 | |
Usaha Perjalanan Wisata | ||||
Bahasa Inggris | ||||
Bahasa Jepang | ||||
6 | Ilmu Komunikasi | Penyiaran | 7.500.000,00 | |
Kehumasan | ||||
Periklanan | ||||
Komunikasi Bisnis | ||||
Informasi dan Perpustakaan |
- Biaya Pendidikan Jenjang Sarjana (S1) Lulusan SMTA
Berdasarkan keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 293/H6.1/Kep/HK/2010
Biaya Pendidikan Jenjang Sarjana (S1) Lulusan SMTA
Biaya studi yang harus ditanggung oleh mahasiswa Program Sarjana (S1) Lulusan SMTA yang diterima melalui SMUP sebagai berikut :
- SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dibayarkan pada setiap semester sebesar Rp. 2.000.000,00
- DMB (Dana Mahasiswa Baru) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru sebesar Rp. 2.000.000,00
- DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru, besarnya sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran DPP. (lihat daftar berikut).A. Program Eksakta
No Fakultas Nama Program Studi DPP Minimum 1 Kedokteran Pendidikan Dokter 175.000.000,00 2 MIPA Matematika 20.000.000,00 Kimia 25.000.000,00 Fisika 15.000.000,00 Biologi 20.000.000,00 Statistik 20.000.000,00 3 Teknik Geologi Teknik Geologi 35.000.000,00 4 Farmasi Farmasi 50.000.000,00 5 Pertanian Agroteknologi 20.000.000,00 Agribisnis 20.000.000,00 6 Kedokteran Gigi Pendidikan Dokter Gigi 60.000.000,00 7 Psikologi Psikologi 50.000.000,00 8 Peternakan Ilmu Peternakan 10.000.000,00 9 Keperawatan Ilmu Keperawatan 25.000.000,00 10 Perikanan dan Ilmu Kelautan Perikanan 15.000.000,00 Ilmu Kelautan 15.000.000,00 11 Teknologi Industri Pertanian Teknologi Pangan 25.000.000,00 Teknik Pertanian 20.000.000,00
No Fakultas Nama Program Studi DPP Minimum 1 Hukum Ilmu Hukum (Kelas Pagi) 40.000.000,00 Ilmu Hukum (Kelas Sore) 20.000.000,00 2 Ekonomi Akuntansi 50.000.000,00 Ekonomi Pembangunan 45.000.000,00 Manajemen 45.000.000,00 Akuntansi (Kelas Berbahasa Inggris) 55.000.000,00 Ekonomi Pembangunan (Kelas Berbahasa Inggris) 50.000.000,00 Manajemen (Kelas Berbahasa Inggris) 50.000.000,00 3 Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Administrasi Negara 22.500.000,00 Ilmu Hubungan Internasional 30.000.000,00 Ilmu Kesejahteraan Sosial 12.500.000,00 Ilmu Pemerintahan 22.500.000,00 Antropologi Sosial 12.500.000,00 Ilmu Administrasi Niaga 22.500.000,00 4 Sastra Sastra Indonesia 10.000.000,00 Sastra Daerah (Sunda) 10.000.000,00 Ilmu Sejarah 10.000.000,00 Sastra Inggris 15.000.000,00 Sastra Perancis 10.000.000,00 Sastra Jepang 15.000.000,00 Sastra Rusia 10.000.000,00 Sastra Jerman 10.000.000,00 Sastra Arab 10.000.000,00 5 Ilmu Komunikasi Ilmu Komunikasi 40.000.000,00 Ilmu Perpustakaan 25.000.000,00
- Biaya Pendidikan Jenjang S1 110 SKS (dari lulusan D3)
Biaya Pendidikan Jenjang S1 110 SKS (dari lulusan D3)
Biaya studi yang harus ditanggung oleh mahasiswa Program S1 110 SKS yang diterima melalui SMUP sebagai berikut :
- SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dibayarkan pada setiap semester sebesar Rp. 2.000.000,00
- DMB (Dana Mahasiswa Baru) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru sebesar Rp. 2.000.000,00
- DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru. (lihat daftar berikut).
Fakultas | Program Studi | DPP |
Ilmu Sosial dan Politik | Administrasi Negara | 12.500.000,00 |
Ilmu Pemerintahan | 12.500.000,00 | |
Administrasi Niaga | 12.500.000,00 | |
Sastra | Sastra Jepang | 7.500.000,00 |
Sastra Inggris | 7.500.000,00 | |
Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | 16.000.000,00 |
Ilmu Perpustakaan | 10.000.000,00 | |
Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 17.500.000,00 |
3. Biaya Pendidikan Pascasarjana – S2
Berdasarkan keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 293/H6.1/Kep/HK/2010Biaya studi yang harus ditanggung oleh mahasiswa Pascasarjana-S2 yang diterima melalui SMUP sebagai berikut :
- SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dibayarkan pada setiap semester sesuai tabel dibawah Khusus Fakultas Teknik Geologi Non Reguler menggunakan SPP sistem paket
- DMB (Dana Mahasiswa Baru) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru sebesar Rp. 2.000.000,00
- DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru. (lihat tabel dibawah)
- Biaya Matrikulasi sesuai tabel dibawah
Fakultas | Strata / Prodi / Konsentrasi | Jenis Kelas | SPP | DPP | Matrikulasi | Keterangan |
Hukum | Ilmu Hukum | Kelas Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
Hukum Bisnis | Kelas A | 17,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | ||
Kelas B | 20,000,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | |||
Hukum Pidana | Kelas A | 17,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | ||
Kelas B | 20,000,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | |||
Magister Kenotariatan | 6,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | |||
Hukum Kesehatan | 16,250,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | |||
Ekonomi | Ilmu Ekonomi | Kelas Reguler | 7,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | a.)(Lihat catatan dibawah) |
Magister Manajemen | Kelas Pagi | 7,000,000 | 23,000,000 | 0 | ||
Kelas Sore | 7,000,000 | 27,000,000 | 0 | |||
Kelas Eksekutif | 7,000,000 | 29,000,000 | 0 | |||
Magister Akuntansi | 7,000,000 | 20,500,000 | 2,500,000 | |||
Magister Ekonomi Terapan | Kelas Reguler | 7,000,000 | 15,000,000 | 2,500,000 | ||
Kelas Eksekutif | 7,000,000 | 17,000,000 | 2,500,000 | |||
Kedokteran | Ilmu Kedokteran Dasar | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | b.)(Lihat catatan dibawah) | |
Magister Ilmu Kebidanan | 7,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | |||
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | c.)(Lihat catatan dibawah) | ||
MIPA | Ilmu Kimia | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
Statistika Terapan | Reguler | 7,500,000 | 9,500,000 | 0 | ||
Kerjasama | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |||
Pertanian | Ilmu Pertanian (Reguler) | Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
Ekonomi Pertanian (BKU Agribisnis) | 7,500,000 | 6,000,000 | 2,500,000 | |||
FKG | Reguler | Reguler | 7,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
FISIP | Reguler | Sebidang | 7,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
Tidak Sebidang | 7,500,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | |||
Non Reguler | Sebidang | 10,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
Tidak Sebidang | 10,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | |||
SASTRA | Reguler | Reguler | 5,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
Psikologi | Psikologi Profesi (Non Reguler) | Non Reguler | 7,500,000 | 6,000,000 | 0 | |
Psikologi Profesi (Reguler) | Reguler | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | ||
Sains | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
Peternakan | Reguler | Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
FIKOM | Ilmu Komunikasi | Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
Kelas Khusus | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | |||
Komunikasi Bisnis | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | |||
Public Relation | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | |||
Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | |||
F I K | Ilmu Keperawatan | 9,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | ||
FPIK | Reguler | Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
FTG | Reguler | Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
Non Reguler | Non Reguler | 40,000,000 | 0 | 0 | ||
Pascasarjana | Magister Ilmu Lingkungan | Reguler | 6,500,000 | 5,000,000 | 2,300,000 |
a.) DPP Dibayar 2 kali @ 50% per semester
b.) Masa studi maksimal 10 semester
c.) Masa studi maksimal 10 semester untuk masa studi 4 semester :
- dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000.000 apabila lebih dari 3 semester belum SUP dan belum menyelesaikan studi
- dikenakan biaya tambahan Rp. 2.500.000 apabila lebih dari 3 semester belum menyelesaikan studi tetapi telah menyelesaikan SUP
- dikenakan biaya registrasi ulang apabila lebih dari 3 semester telah menyelesaikan SUP dan Pra Tesis
4. Biaya Pendidikan Pascasarjana- Doktor S3
Berdasarkan keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 293/H6.1/Kep/HK/2010Biaya studi yang harus ditanggung oleh mahasiswa Pascasarjana- Doktor S3 yang diterima melalui SMUP sebagai berikut :
- SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dibayarkan pada setiap semester sesuai tabel dibawah
- DMB (Dana Mahasiswa Baru) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru sebesar Rp. 2.000.000,00
- DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru sesuai tabel dibawah
- Biaya Matrikulasi sesuai tabel dibawah
Fakultas | Strata / Prodi / Konsentrasi | SPP | DPP | Matrikulasi | Keterangan |
Hukum | Reguler | 8,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | |
Kelas Khusus | 25,000,000 | 8,000,000 | 0 | ||
Ekonomi | Ilmu Ekonomi | 8,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | |
Manajemen Bisnis | 8,500,000 | 46,500,000 | 15,000,000 | a.)(Lihat catatan dibawah) | |
Ekonomi Terapan | 8,500,000 | 25,000,000 | 2,500,000 | b.)(Lihat catatan dibawah) | |
Kedokteran | Reguler | 20,000,000 | 0 | 2,500,000 | c.)(Lihat catatan dibawah) |
By Research | 20,000,000 | 0 | 0 | d.)(Lihat catatan dibawah) | |
MIPA | Kelas Reguler | 8,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | |
Pertanian | By Research | 13,500,000 | 50,000,000 | 2,500,000 | |
S3 Reguler | 8,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | ||
FKG | Reguler | 8,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | |
FISIP | Reguler – Sebidang | 8,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | |
Reguler – Tidak Sebidang | 8,500,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | ||
Non Reguler – Sebidang | 20,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | ||
Non Reguler – Tidak Sebidang | 20,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | ||
Sastra | Kelas Reguler | 7,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
Psikologi | By Research | 16,000,000 | 0 | 0 | |
Kelas Reguler | 8,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | ||
Peternakan | By Research | 12,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
Kelas Reguler | 8,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | ||
FIKOM | Reguler | 8,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | |
Kelas Khusus | 20,000,000 | 0 | 3,000,000 | ||
FPIK | By Research | 8,500,000 | 34,000,000 | 2,500,000 | |
Reguler | 8,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | ||
FTG | S3 Reguler | 8,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 |
a.) DP selanjutnya smt II s.d. VI @ 11.000.000
b.) DP selanjutnya smt II s.d. VI @ 6.040.000
c.) untuk masa studi maksimal 5 semester
d.) untuk masa studi maksimal 5 semester :
- wajib menyelesaikan SPP dari total pembayaran Rp. 100.000.000 apabila dapat menyelesaikan studi < 5 semester
- hanya dikenakan biaya registrasi ulang tanpa membayar SPP apabila lebih dari 5 semester menyelesaikan studi
5. Biaya Pendidikan Profesi, PPDS & PPDGS
A. Biaya Pendidikan ProfesiBerdasarkan keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 293/H6.1/Kep/HK/2010
Biaya studi yang harus ditanggung oleh mahasiswa Program Profesi yang diterima melalui SMUP sebagai berikut :
- SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dibayarkan pada setiap semester sebesar Rp. 2.000.000,00
- DMB (Dana Mahasiswa Baru) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru sebesar Rp. 2.000.000,00
- Biaya Matrikulasi sebesar Rp. 750.000,00 ( khusus Program Profesi Akuntansi)
- Biaya KERPPA-IAI = 2,5% dari biaya studi ( khusus Program Profesi Akuntansi)
- DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru. (lihat daftar berikut).
Fakultas | Program Studi | Jenis Kelas | DPP |
Ekonomi | Program Profesi Akuntansi | Malam | 9.500.000,00 |
Sabtu | 10.500.000,00 |
- Pembayaran SPP dapat dicicil 2 kali
- Matrikulasi Max 3 mata kuliah
Berdasarkan keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 293/H6.1/Kep/HK/2010
Biaya studi yang harus ditanggung oleh mahasiswa PPDS yang diterima melalui SMUP sebagai berikut :
- SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dibayarkan pada setiap semester sesuai tabel dibawah
- DMB (Dana Mahasiswa Baru) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru sebesar Rp. 2.000.000,00
- Biaya Matrikulasi sebesar Rp. 1.500.000,00
- DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru. (lihat tabel dibawah).
FAKULTAS KEDOKTERAN | |||||||
KATEGORI | PROGRAM STUDI | BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN | PRAKTIKUM | STATUS KEMAHASISWAAN | DANA PENGEMBANGAN | KET | |
BEDAH A | 1, | Ilmu Bedah | Rp. 4.000.000,00 | Rp. 6.000.000,00 | III (Eksekutif) | Rp. 50.000.000,00 | a.) |
2, | Ilmu Bedah Saraf | ||||||
3, | Obstetri & Ginekologi | II (Tunda WKS. / Dibiayai Instansi) | Rp. 30.000.000,00 | ||||
4, | Orthopaedi & Traumatologi | ||||||
5, | Ilmu Bedah Urologi | I (PNS / Pasca PTT.) | Rp. 10.000.000,00 | ||||
6, | Ilmu Bedah Anak | ||||||
BEDAH B | 1, | Anestesiologi | Rp. 2.500.000,00 | Rp. 4.500.000,00 | III (Eksekutif) | Rp. 50.000.000,00 | b.) |
2, | Ilmu Kesehatan Mata | II (Tunda WKS. / Dibiayai Instansi) | Rp. 30.000.000,00 | ||||
3, | Ilmu Kesehatan THT-KL | I (PNS / Pasca PTT.) | Rp. 10.000.000,00 | ||||
MEDIK A | 1, | Ilmu Kesehatan Anak | Rp. 2.500.000,00 | Rp. 4.500.000,00 | III (Eksekutif) | Rp. 40.000.000,00 | c.) |
2, | Ilmu Penyakit Dalam | II (Tunda WKS. / Dibiayai Instansi) | Rp. 25.000.000,00 | ||||
3, | Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin | I (PNS / Pasca PTT.) | Rp. 7.500.000,00 | ||||
4, | Kardiologi & Kedokteran Vaskuler | ||||||
MEDIK B | 1, | Ilmu Kedokteran Jiwa | Rp. 2.000.000,00 | Rp. 3.000.000,00 | III (Eksekutif) | Rp. 40.000.000,00 | b.) |
II (Tunda WKS. / Dibiayai Instansi) | Rp. 25.000.000,00 | ||||||
2, | Ilmu Penyakit Saraf | I (PNS / Pasca PTT.) | Rp. 7.500.000,00 | ||||
PENUNJANG A | 1, | Patologi Klinik | Rp. 2.000.000,00 | Rp. 3.000.000,00 | III (Eksekutif) | Rp. 30.000.000,00 | d.) |
II (Tunda WKS. / Dibiayai Instansi) | Rp. 20.000.000,00 | ||||||
2, | Radiologi | ||||||
I (PNS / Pasca PTT.) | Rp. 5.000.000,00 | ||||||
PENUNJANG B | 1, | Ilmu Kedokteran Forensik | Rp. 1.500.000,00 | Rp. 2.000.000,00 | III (Eksekutif) | Rp. 30.000.000,00 | e.) |
2, | Patologi Anatomi | II (Tunda WKS. / Dibiayai Instansi) | Rp. 20.000.000,00 | ||||
3, | Ilmu Kedokteran Nuklir | I (PNS / Pasca PTT.) | Rp. 5.000.000,00 | ||||
4, | Ilmu Kedokteran Fisik & Rehabilitasi |
a) Plus Sumbangan Pembangunan 0 – 100.000.000
b) Plus Sumbangan Pembangunan 0 – 75.000.000
c) Plus Sumbangan Pembangunan 0 – 50.000.000
d) Plus Sumbangan Pembangunan 0 – 60.000.000
e) Plus Sumbangan Pembangunan 0 – 40.000.000
Program Akselerasi Depkes
KATEGORI | PROGRAM STUDI | BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN | PRAKTIKUM | |
Beasiswa Dep.Kes. (semester I) | Seluruh Program Studi PPDS-1 | Rp. 8.000.000,00 | Rp. 14.600.000,00 |
Berdasarkan keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 293/H6.1/Kep/HK/2010
Biaya studi yang harus ditanggung oleh mahasiswa PPDS yang diterima melalui SMUP sebagai berikut :
- SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dibayarkan pada setiap semester sesuai tabel dibawah
- DMB (Dana Mahasiswa Baru) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru sebesar Rp. 2.000.000,00
- DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru. (lihat tabel dibawah).
Fakultas | Strata / Prodi / Konsentrasi | SPP | DPP | |
FKG | Spesialis Kel. PNS, Depkes, TNI / POLRI / Pasca PTT | - Bedah Mulut | 6,500,000 | 30,000,000 |
- Ortodontikt | 6,500,000 | 30,000,000 | ||
- Konservasi | 6,500,000 | 20,000,000 | ||
- Prostodontik | 6,500,000 | 20,000,000 | ||
- Periodontik | 6,500,000 | 20,000,000 | ||
- Ilmu Kesehatan Gigi Anak | 6,500,000 | 15,000,000 | ||
- Radiologi | 6,500,000 | 10,000,000 | ||
- Ilmu Penyakit Mulut | 6,500,000 | 15,000,000 | ||
FKG | Kel. Staf Pengajar/FKG | - Bedah Mulut | 5,500,000 | 30,000,000 |
- Ortodontikt | 5,500,000 | 30,000,000 | ||
- Koservasi | 5,500,000 | 20,000,000 | ||
- Prostodontik | 5,500,000 | 20,000,000 | ||
- Periodontik | 5,500,000 | 20,000,000 | ||
- Ilmu Kesehatan Gigi Anak | 5,500,000 | 15,000,000 | ||
- Radiologi | 5,500,000 | 10,000,000 | ||
- Ilmu Penyakit Mulut | 5,500,000 | 15,000,000 | ||
Kel. Swasta / Non PTT | - Bedah Mulut | 7,500,000 | 30,000,000 | |
- Ortodontikt | 7,500,000 | 30,000,000 | ||
- Koservasit | 7,500,000 | 20,000,000 | ||
- Prostodontik | 7,500,000 | 20,000,000 | ||
- Periodontik | 7,500,000 | 20,000,000 | ||
- Ilmu Kesehatan Gigi Anak | 7,500,000 | 15,000,000 | ||
- Radiologi | 7,500,000 | 10,000,000 | ||
- Ilmu Penyakit Mulut | 7,500,000 | 15,000,000 |
DP 20 Juta
BalasHapusUntuk Fakultas pertanian
tepat nya AGROBISNIS
itu di bayar langsung cash atau bisa diangsur pak?
ngk update ya... and ngk ada yang respon kalo qt tanya di sini
BalasHapus